Сводная таблица нормативов комплекса ГТО создана на основании Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 г. № 542 "Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2018-2021 годы"
6 Ступень (возрастная группа от 18 до 29 лет)
Б - бронзовый знак
С - серебряный знак
З - золотой знак
Мужчины
№ | Испытания | Нормативы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 18 до 24 лет | от 25 до 29 лет | ||||||
Б | С | З | Б | С | З | ||
Обязательные испытания | |||||||
1. | Бег на 30 м. (секунд) | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 5,4 | 5 | 4,6 |
...или бег на 60 м. (секунд) | 9 | 8,6 | 7,9 | 9,5 | 9,1 | 8,2 | |
...или бег на 100 м. (секунд) | 14,4 | 14,1 | 13,1 | 15,1 | 14,8 | 13,8 | |
2. | Бег на 3 км (минут, секунд) | 14.30 | 13.40 | 12.00 | 15.00 | 14.40 | 12.50 |
3. | Подтягивание на высокой перекладине (раз) | 10 | 12 | 15 | 7 | 9 | 13 |
...или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | 28 | 32 | 44 | 22 | 25 | 39 | |
...или рывок гири 16 кг (раз) | 21 | 25 | 43 | 19 | 23 | 40 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя (от уровня скамьи – см) | 6 | 8 | 13 | 5 | 7 | 12 |
Испытания по выбору | |||||||
5. | Челночный бег 3х10 м. (секунд) | 8 | 7,7 | 7,1 | 8,2 | 7,9 | 7,4 |
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 370 | 380 | 430 | - | - | - |
...или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 210 | 225 | 240 | 205 | 220 | 235 | |
7. | Метание спортивного снаряда весом 700 г (метров) | 33 | 35 | 37 | 33 | 35 | 37 |
8. | Поднимание туловища из положения лёжа на спине (раз за 1 мин) | 33 | 37 | 48 | 30 | 35 | 45 |
9. | Бег на лыжах на 5 км.(минут, секунд) | 27.00 | 25.30 | 22.00 | 27.30 | 26.30 | 22.30 |
...или кросс на 5 км (минут, секунд) | 26.00 | 25.00 | 22.00 | 26.30 | 26.00 | 22.30 | |
10. | Плавание на 50 м. (минут, секунд) | 1.10 | 1.00 | 0.50 | 1.15 | 01.05 | 0.55 |
11. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м. (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
...или стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом или из «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
12. | Самозащита без оружия (очки) | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 15-20 | 21-25 | 26-30 |
13. | Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) | 15 | |||||
Количество испытаний, которые необходимо выполнить для получения знака отличия | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Женщины
№ | Испытания | Нормативы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 18 до 24 лет | от 25 до 29 лет | ||||||
Б | С | З | Б | С | З | ||
Обязательные испытания | |||||||
1. | Бег на 30 м. (секунд) | 5,9 | 5,7 | 5,1 | 6,4 | 6,1 | 5,4 |
...или бег на 60 м. (секунд) | 10 , 9 | 10,5 | 9,6 | 11,2 | 10,7 | 9,9 | |
...или бег на 100 м. (секунд) | 17,8 | 17,4 | 16,4 | 18,8 | 18,2 | 17 | |
2. | Бег на 2 км (минут, секунд) | 13.10 | 12.30 | 10.50 | 14.00 | 13.10 | 11.35 |
3. | Подтягивание на низкой перекладине 90 см (раз) | 10 | 12 | 18 | 9 | 11 | 17 |
...или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | 10 | 12 | 17 | 9 | 11 | 16 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя (от уровня скамьи – см) | 8 | 11 | 16 | 7 | 9 | 14 |
Испытания по выбору | |||||||
5. | Челночный бег 3х10 м. (секунд) | 9 | 8,8 | 8,2 | 9,3 | 9 | 8,7 |
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 270 | 290 | 320 | - | - | - |
...или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 170 | 180 | 195 | 165 | 175 | 190 | |
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | 32 | 35 | 43 | 24 | 29 | 37 |
8. | Метание спортивного снаряда весом 500 г. (метров) | 14 | 17 | 21 | 13 | 15 | 18 |
9. | Бег на лыжах на 3 км. (минут, секунд)... | 21.00 | 19.40 | 18.10 | 22.30 | 20.45 | 18.30 |
...или кросс на 3 км. (минут, секунд) | 19.15 | 18.30 | 17.30 | 22.00 | 20.15 | 18.00 | |
10. | Плавание на 50 м. (минут, секунд) | 1.25 | 1.15 | 1.00 | 1.25 | 1.15 | 1.00 |
11. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м. (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
...или стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом или из «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
12. | Самозащита без оружия (очки) | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 15-20 | 21-25 | 26-30 |
13. | Туристский поход с проверкой туритских навыков (протяженность не менее, км) | 15 | |||||
Количество испытаний, которые необходимо выполнить для получения знака отличия | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Испытания по бегу на лыжах проводятся при наличие климатических и погодных условий. В противном случае эта дисциплина заменяется на кросс - бег по пересеченной местности.