
Сводная таблица нормативов комплекса ГТО создана на основании Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 г. № 542 "Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2018-2021 годы"
7 Ступень (возрастная группа от 30 до 39 лет)
Б - бронзовый знак
С - серебряный знак
З - золотой знак
МУЖЧИНЫ
| № | Испытания | Нормативы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 30 до 34 лет | от 35 до 39 лет | ||||||
| Б | С | З | Б | С | З | ||
| Обязательные испытания | |||||||
| 1. | Бег на 30 м. (секунд) | 6,3 | 5,7 | 4,9 | 7,1 | 6,3 | 5,2 |
| ...или бег на 60 м. (секунд) | 12,1 | 11,1 | 8,9 | 12,5 | 11,5 | 9,2 | |
| 2. | Бег на 3 км (минут, секунд) | 15.10 | 14.50 | 13.20 | 15.45 | 15.00 | 13.50 |
| 3. | Подтягивание на высокой перекладине (раз) | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 10 |
| ...или подтягивание на низкой перекладине 90 см (раз) | 11 | 14 | 22 | 10 | 13 | 21 | |
| ...или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | 16 | 19 | 32 | 13 | 17 | 29 | |
| ...или рывок гири 16 кг (раз) | 19 | 22 | 39 | 18 | 21 | 37 | |
| 4. | Наклон вперед из положения стоя (от уровня скамьи – см) | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 10 |
| Испытания по выбору | |||||||
| 5. | Прыжок в длину с места (см) | 200 | 210 | 230 | 195 | 205 | 225 |
| 6. | Метание спортивного снаряда весом 700 г (метров) | 27 | 29 | 34 | 27 | 29 | 34 |
| 7. | Поднимание туловища из положения лёжа на спине (раз за 1 мин) | 26 | 31 | 41 | 24 | 29 | 39 |
| 8. | Бег на лыжах на 5 км (минут, секунд) | 29.00 | 27.00 | 23.30 | 31.50 | 29.50 | 25.50 |
| ...или кросс на 5 км (минут, секунд) | 28.00 | 26.30 | 23.00 | 29.00 | 28.00 | 25.00 | |
| 9. | Плавание на 50 м. (минут, секунд) | 1.15 | 01.05 | 0.55 | 1.20 | 1.15 | 1.00 |
| 10. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м. (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| ...или стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом или из «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
| 11 | Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) | 10 | |||||
| Количество испытаний, которые необходимо выполнить для получения знака отличия | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
Женщины
| № | Испытания | Нормативы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 30 до 34 лет | от 35 до 39 лет | ||||||
| Б | С | З | Б | С | З | ||
| Обязательные испытания | |||||||
| 1. | Бег на 30 м. (секунд) | 7,3 | 6,8 | 5,7 | 7,9 | 7,2 | 5,9 |
| ...или бег на 60 м. (секунд) | 12,9 | 12,3 | 10,7 | 13,2 | 12,6 | 10,9 | |
| 2. | Бег на 2 км (минут, секунд) | 14.30 | 13.50 | 12.00 | 15.00 | 14.20 | 12.30 |
| 3. |
Подтягивание на низкой перекладине 90см (раз) |
8 | 10 | 16 | 7 | 9 | 15 |
| ...или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 11 | |
| 4. | Наклон вперед из положения стоя (от уровня скамьи – см) | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 12 |
| Испытания по выбору | |||||||
| 5. | Прыжок в длину с места (см) | 140 | 150 | 170 | 130 | 140 | 165 |
| 6. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | 19 | 22 | 33 | 17 | 20 | 29 |
| 7. | Метание спортивного снаряда весом 500 г. (метров) | 11 | 13 | 17 | 9 | 11 | 16 |
| 8. | Бег на лыжах на 3 км. (минут, секунд)... | 23.30 | 21.30 | 19.00 | 24.40 | 22.10 | 20.30 |
| ...или кросс на 3 км (минут, секунд) | 22.30 | 21.00 | 18.30 | 23.30 | 21.40 | 20.00 | |
| 9. | Плавание на 50 м. (минут, секунд) | 1.30 | 1.20 | 01.05 | 1.35 | 1.25 | 1.10 |
| 10 | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м. (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| ...или стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом или из «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
| 11 | Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) | 10 | |||||
| Количество испытаний, которые необходимо выполнить для получения знака отличия | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
Испытания по бегу на лыжах проводятся при наличие климатических и погодных условий. В противном случае эта дисциплина заменяется на кросс - бег по пересеченной местности.