Категории:
Наименование оборудования | ед. изм. | цена (руб. с НДС) | |
1 БАСКЕТБОЛ | |||
1 |
ХИТ ПРОДАЖ! Комплект: Стойка баскетбольная вынос 1,2м, щит, кольцо, сетка. ХИТ ПРОДАЖ! |
шт |
35450 |
2 | Сетка баскетбольная d нити =6 мм/ 4,5мм/ 2,6мм | пара | 700/ 500/ 300 |
3 | Кольцо баскетбольное простое (пруток) | шт | 1750 |
4 | Кольцо баскетбольное антивандальное с металл. сеткой/без металл. cетки | шт | 4700/ 3200 |
5 | Кольцо баскетбольное амортизирующее мсассовое/профессиональное | шт | 6900/12900 |
6 | Щит баскетбольный 180х105 см, влагостойкая фанера 18мм без колец на металл. раме/без металл. рамы | шт | 11200/ 7100 |
7 | Щит баскетбольный 120х90 см. влагостойкая фанера 18мм (прямоугольный или полукруглый) без колец на металл. раме/без металл. рамы | шт | 8700/ 6100, |
8 | Щит баскетбольный 180х105 см, оргстекло 10мм ЛИДЕР ПРОДАЖ!!!/15мм/20мм мм. на металл. раме, без колец | шт | 19500/ 33500/ 60000 |
9 | Щит б/б проф. из закаленного стекла 12 мм, 180х105 см Импорт Schelde (Бельгия) | шт | 198000 |
10 | Щит баскетбольный 120х90 см, оргстекло 10 мм прямоугольный/полукруглый без колец | шт | 12800/ 12800 |
11 | Щит б/б антивандальный пластина щита из стального листа 180х105/120х90 см | шт | 15900/ 11000 |
12 | Защита для баскетбольного щита | шт | 3900 |
13 | Защита на стационарную баскетбольную стойку. Полиуретановая, мягкая | шт | 12500 |
14 | Ферма баскетбольная настенная для щита 180х105 см вынос 0,5/1/1,2/1,5/2 м * | шт | 6500/10500/11900/14900/18000 |
15 | Стойка баскетбольная стационарная эконом/стандарт/улучшенная ** | шт | 13000/ 13500/ 22900 |
16 | Стойка стритбольная мобильная, облегченная с щитом, кольцом и сеткой** | шт | от 37000 |
17 | Стойка для уличного баскетбола складная в комплекте с щитом, кольцом и сеткой** | шт | от 79000 |
18 | Стойка баскетбольная мобильная облегченная в комплекте** | шт | от 150000 |
19 | Стойка баскетбольная профессиональная мобильная в комплекте** | шт | от 199000 |
20 | Стойка баскетбольная профессиональная складная мобильная в комплекте** | шт | от 220000 |
21 | Стойка передвиж складывающ. Schelde Бельгия сертиф. FIBA Вынос 3,25м/ 2,45м | шт | 3429000/ 2850000 |
* Стоимость ферм зависит констркуции фермы. Возможно изготовление ферм, складывающихся вверх и вбок | |||
**Стоимость всех баскетбольных стоек зависит от их комплектации: типа щитов, колец, механизма, выноса и защиты | |||
2 МИНИ-ФУТБОЛ/ГАНДБОЛ | |||
1 | Ворота для минифутбола (гандбола) 3х2х1 м разборные, труба 80х80 мм | пара | 19500 |
2 | Ворота для минифутбола (гандбола) 3х2х1 м цельнометаллические | пара | 18500 |
3 |
Ворота мини-футбольные/гандбольные 3х2м алюминий 80х80 мм ГОСТ_Р |
пара |
65 770 |
4 | Мини-футбольные/ гандбольные ворота Haspo (Германия) алюминий, 3х2х1м | пара | 141900 |
5 | Сетки для ворот мини-футбольных d нити 2.2/2.6/3 мм | пара | 1900/3000/3500 |
6 | Гасители для ворот мини-футбольных/гандбольных 4мм | пара | 2 300 |
7 | Сетки для м/ф ворот импортные Чехия любит/тренировочные/профессиональные | пара | 7900/9700/11000 |
8 | Гасители импортные (Чехия) для ворот м/ф тренировочные/профессиональные | пара | 3500/5200 |
3 ВОЛЕЙБОЛ | |||
1 | Стойки волейбольные с механизмом натяжения стаканного типа или пристенные | пара | 8500 |
2 | Стойки волейбольные телескопические | пара | 17900 |
3 | Стойки волейбольные алюминиевые универсальные квадр 80х80/ овал100х120 мм | пара | 25800/50800 |
4 | Мобильные алюминиевые волейбольные стойки 80х80 мм | пара | 36100 |
5 | Стойки в/б импорт Haspo(Германия)алюминиевые квадр 80х80 мм/ кругл Ф 83 мм | пара | 83500/74900 |
6 | Защита на волейбольные стойки | пара | 8000 |
7 | Защита на импортные волейбольные стойки 2 м | пара | 40600 |
8 | Сетка волейбольная с мет. тросиком d шнура 2.2/2.6/3.2/4 мм | шт | 1600/1800/2100/4800 |
9 | Сетка волейбольная импорт. любитеьская/тренировчная/профессиональная | шт | 3800/7100/12700 |
10 | Антенны волейбольные с карманами отеч/импорт | пара | 1500 /4300 |
11 | Разметка для пляжного волейбола импортная якоря/штыри | шт | 9800/1800 |
12 | Вышка судейская универсальная | шт | 12000 |
4 ХОККЕЙ | |||
1 | Ворота хоккейные тренировочные/игровые | пара | 16000/19500 |
2 | Ворота минихоккейные 1х0.6 м/ микрохоккейные 0,6х0.4 м | пара | 9500/8500 |
3 | Сетки для хоккейных ворот 2,2/2,6/3,2/ 4 / 5 мм | пара | 2000/3200/4200/5400/9200 |
4 | Гаситель для хоккейных ворот | пара | 1300 |
5 | Сетки для хоккейных ворот импортные тренировочные/профессиональные | пара | 13200/21800 |
6 | Сетки для ворот минихоккейных 1х0.6 м/ микрохоккейных 0.6х0.4 м | пара | 2500 /2000 |
7 | Защита для хоккейных ворот (отбойник, защита стойки) | пара | от 8500 |
5 ТЕННИС | |||
1 | Стойки большого тенниса со стакан | пара | 9200 |
2 | Стойки для большого тенниса алюминиевые квадратные отечественные 80х80 | пара | 17400 |
3 | Мобильные алюминиевые отечественные теннисные стойки 80х80 | пара | 28900 |
4 | Стойки б/т импорт Haspo (Германия) алюминиевые круглые/квадратные | пара | 25200/27000 |
5 | Сетка для большого тенниса d нити 2,2/ 3,2 / 4 мм | шт | 2300/6000/8500 |
6 | Сетка для большого тенниса импортная любительская/тренировочная/професиональ | шт | 9700/13200/18200 |
7 | Подпорки для теннисной сетки импортные/ центральная линия | шь | 5950/2200 |
8 | Судейская вышка для тенниса метл/алюминий | шт | 12000/43500 |
6 ФУТБОЛ | |||
1 | Ворота футбольные 5x2х2 м юниорские стационарные/ переносные | пара | 22600/34800 |
2 | Ворота футбольные алюм 5x2 м юниорские овальная труба переносные ГОСТ Р 55664-2013 | пара | 82500 |
3 | Ворота футбольные алюм 5x2 м юниорские труба 80х80 мм, SpW-AS-500-1P/2P | пара | 71500 |
4 | Ворота футбольные 7,32х2,44 м игровые стационарные/переносные | пара | 33000/44000 |
5 | Ворота футбольные 7,32х2,44 м игровые алюминий стационарн овал труба 100х120 ГОСТ Р 55664-2013 | пара | 123500 |
6 | Ворота футбольные 7,32х2,44 м игровые алюминий мобильные овал труба 100х120 ГОСТ Р 55664-2013 | пара | 156100 |
7 | Ворота ф/б стац. импорт Haspo (Германия) 7,32х2,44 алюм. серебр/белые | пара | 174800/189000 |
8 | Сетки для футбольных ворот 7,32х2,44 м d нити 2,2/3,2/ 4 / 5 мм | пара | 3900/6800/7500/12500 |
9 | Сетки для юниорских футбольных ворот 5х2 м d нити 2,2/3,2/ 4 мм | пара | 3800/5900/7500 |
10 | Сетки для футбольных ворот 7,32x2,44 м импортные 2мм/3мм | пара | 11600/15400 |
11 | Сетки для футбольных ворот 5х2 м импортные | пара | 7900 |
7 БАДМИНТОН | |||
1 | Стойки для бадминтона со стаканами | пара | 5000 |
2 | Стойки для бадминтона передвижные простые/улучшенные | пара | 9500/14000 |
3 | Стойки бадминтонные алюминиевые отечественные | пара | 19200 |
4 | Мобильные алюминиевые бадминтонные стойки | пара | 32209 |
5 | Стойки бадминтонные алюминиевые импортные Haspo (Германия) | пара | 31200 |
6 | Сетка бадминтонная массовая/любительская/тренировочнаяетка бадминтонная | шт | 800/1700/2000 |
7 | Сетка бадминтонная импортная любительская | шт | 3000 |
8 ГИМНАСТИКА | |||
1 | Бревно гимнастическое высокое, длина 5 м, рабочая поверхность 12 см фиксированное/переменной высоты | шт | 19500/25300 |
2 | Бревно гимнастическое напольное 3/5 м | шт | 9700,00/13900,00 |
3 | Брусья гимнастические мужские параллельные | компл | 31700 |
4 | Брусья гимнастические женские разновысокие | компл | 60600 |
5 | Козел гимнастический переменной высоты (искусственная кожа) без растяжек | шт | 10500 |
6 | Конь гимнастический прыжковый переменной высоты (иск. кожа) без растяжек | шт | 11900 |
7 | Конь гимнастический маховый (с ручками) переменной высоты (иск. кожа) | шт | 25700 |
8 | Мостик гимнастический жесткий / подпружиненный | шт | 4000/4550 |
9 | Перекладина универсальная на растяжках | компл | 22000 |
10 | Скамейка гимнастическая с мет. ножками 2/2,5/3/3,5 м | шт | 3850/3950/4550/4750 |
11 | Стенка шведская 2,4х0,8 м/ 2,8x0,8 м/ 3x0,8 м/ 3,2х0,8 м | шт | 2700/2800/2950/3050 |
12 | Стенка шведская 2,4х1,0 м/ 2,8x1,0 м/ 3x1,0 м/ 3,2х1,0 м | шт | 2800/2900/3100/3200 |
13 | Стенка шведская ясень/сосна 2,8х0,8 м / 3,2х1 м | шт | 6200/9950 |
14 | Турник или брусья навесные на шведскую стенку | шт | 2250 |
15 | Канат для лазания хб. 5/7 м | шт | 2980/3900 |
16 | Канат для перетягивания хб. 9 м | шт | 4850,00 |
17 | Кольца гимнастические с тросиком | пара | 3900 |
18 | Подвеска для канатов и шестов | шт | 6200 |
19 | Подвеска для колец гимнастических | шт | 8500 |
20 | Мат гимнастический 1х2х0,1м иск. кожа. | шт | 3260 |
9 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | |||
1 | Барьер для бега регулир. высота | шт | 2950 |
2 | Перекладина для прыжков в высоту алюминиевая 3/4 м | шт | 1250/2180 |
3 | Стойки для прыжков в высоту | шт | 5150 |
4 | Зона для приземления толщина от 0,5 м | м2 | 8000 |
10 ХОРЕОГРАФИЯ | |||
1 | Поручень для хореографического станка, фиберглас лак/шпон/ шпон+лак | шт | 1700/2900/4500 |
2 | Кронштейн для хореографического станка напольный однорядный/ двухрядный | шт | 2900/3150 |
3 | Кронштейн для хореографического станка напольный угловой однорядный/двухрядный | шт | 3150/3300 |
4 | Кронштейн для хореографического станка настенный однорядный/ двухрядный | шт | 1550/1950 |
11 РАЗНОЕ | |||
1 | Стол для армрестлинга | шт | 8500,00 |
2 | Сетка для переноса 10 мячей 2,2/3,2 мм | шт | 195/340 |
12 ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКОН, потолков, огораживания залов | |||
1 | Сетка заградительная d /2,2/2,6/3/4 мм. ячейка 100х100 мм | м2 | 47/61/77/125 |
2 | Сетка заградительная d /2,2/2,6/3/4 мм. ячейка 40х40 мм | м2 | 99/130/155/220 |
3 | Сетка заградительная d 2,6 мм. ячейка 20х20 мм | м.2 | 155 |
13 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | |||
1 | Гиря 16/24/32 кг. | шт | 1800/2200/3000 |
2 | Помост тяжелоатлетический тренировочный 3х3м/4x4 м | компл. | 93000/140000 |
14 УЛИЧНЫЕ СНАРЯДЫ*** | |||
1 | Турник уличный металл однопролетный/разновысокий 2 уровня/разновысок 3 уровня | шт | 5500/ 7800/ 9900 |
2 | Турник уличный металл. разновысокий. 3 уровня. Совмещенный со шведской стенкой. 1,90;2,20;2.50м. Ширина секций 1,2м. | шт | 17 00 |
3 | Рукоход уличный металл. 3 м/ 5 м | шт | 9250/15000 |
4 | Шведская гимнаст стенка стальная 1 секция/ 2 секции / 3 секции | шт | 9500/ 11600/ 22000 |
5 | Тренажер для пресса 2 м (скамья и упор для ног, бетонируемый в грунт) | шт | 8900 |
6 | Брусья уличные металл 3м | шт | 8600 |
7 | Спортивный детский универсальный комплекс (рукоход, турник, ворота, баскетбол) | компл | звоните |
8 | Полоса препятствий | компл | звоните |
15 НАЛИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |||
1 | Тонкослойные полимерные покрытия | м2 | от 820 |
2 | Универсальные полимерные самонивелирующиеся покрытия | м2 | от 950 |
3 | Универсальные полимерные самонивелирующиеся покрытия с декоративными чипсами | м2 | от 1090 |
4 | Высоконаполненые полимерные покрытия с кварцевым песком | м2 | от 1120 |
5 | Специальные полимерные покрытия | м2 | от 1 250 |
6 | Декоративные полимерные покрытия с цветным кварцевым песком и 3D | м2 | от 3 400 |
7 | Спортивно-игровые покрытия пола на основе резиновых матов | м2 | от 2 300 |
8 | Наливное покрытие из резиновой крошки | м2 | от 880 |
16 СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |||
1 | Рулонные различной толщины | звоните | |
2 | Модульные | ||
3 | Спортивный паркет |
* Стоимость ферм зависит констркуции фермы. Возможно изготовление ферм, складывающихся вверх и вбок
**Стоимость всех баскетбольных стоек зависит от их комплектации: типа щитов, колец, механизма, выноса и защиты.
*** Изготовление любых металлоконструкций и снарядов для улицы.
Доставка по Москве и России.
Монтаж или консультации по монтажу любого спортивного оборудования.
Гибкая система скидок.
Звоните и наши специалисты проконсультируют Вас и подберут оптимальный вариант.
+7 (800) 511-84-86
Бесплатные звонки по всей РФ
info@tramplinsport.ru Форма обратной связи