
Серия Sagama Dynamico разработанная для спортивных и досуговых пространств, состоит из смеси высококачественных резиновых гранул, с добавлением цветного EPDM гранулята (от 15% до 100%) и специального полиуретанового связующего.
В отличие от многих сложных многослойных покрытий, Sagama Dynamico прост в укладке и не требует применения специальной техники. Это идеальное решение для покрытия полов, подверженных высоким механическим, точечным и ударным нагрузкам. Покрытие обладает влагостойкостью, износостойкостью, упругостью и имеет привлекательный внешний вид. Не подвергаются деформации, нескользящая поверхность обеспечивает прочное сцепление с поверхностью при ходьбе и тренировке, поглощает звуки, снижает нагрузку на суставы и связки.
Цветовая палитра
| Цвет | Dynamico 15 | Dynamico 30 | Dynamico 50 | Dynamico 70 | Dynamico 90 | Dynamico 100 | 
| Синий |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Желтый |  |  |  |  |  |  | 
| Оранжевый |  |  |  |  |  |  | 
| Гранатовый |  |  |  |  |  |  | 
| Зеленый |  |  |  |  |  |  | 
| Белый |  |  |  |  |  |  | 
| Темно-серый |  |  |  |  |  |  | 
| Светло-серый |  |  |  |  |  |  | 
Сравнительные характеристики Sagama Dynamico
| Характеристики и вид покрытия | Dynamico 15 | Dynamico 30 | Dynamico 50 | Dynamico 70 | Dynamico 90 | Dynamico 100 | 
| Содержание EPDM-гранулята | 15% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность (кг/м3) | 1090 | 1220 | 1325 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Длина рулона (м) | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 
| Ширина рулона (м) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
| Толщина (мм) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 2-10 | 2-10 | 
| Вес рулона (кг) | от 110 | от 110 | от 110 | от 110 | от 100 | от 100 | 
| Эластичность | 1,39 N/кв.мм | 1,39 N/кв.мм | 1,39 N/кв.мм | 1,39 N/кв.мм | 1,39 N/кв.мм | 1,39 N/кв.мм | 
| Амортизация | 30-45% | 30-45% | 42% | 42% | 42% | 42% | 
| Звукоизоляция | 18 дБ (10 мм) | 18 дБ (10 мм) | 18 дБ (10 мм) | 18 дБ (10 мм) | 18 дБ (10 мм) | 18 дБ (10 мм) | 
| Коэф. скольжения | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 
| Твердость по Шору | 50 А | 50А | 60А | 65А | 65А | 65А | 
 
                         
                                    